產品說明
概述
JLSZV-10W型干式組合互感器為戶外環氧樹脂澆注的全密封結構,供額定頻率為50Hz或60Hz、額定電壓為10kV及以下的電力系統中作電流測量、電能計量和繼電保護用。本型互感器具有精度高、重量輕、負荷寬、安裝方便和防污穢、防紫外線、防竊電等點,是適合當前電網改造,實現高精度計量和配合電能管理改革的理想設備。
技術參數
額定次電流(A) | 秒熱電流 (kA有效值) | 動穩定電流(kA峰值) | ||
JLSZV-6、10W | JLSZV-6、10G | |||
復變比 | 單變比 | |||
7.5-10-15 | 7.5 | 10 | 1.0 | 2.5 |
10-15-20 | 10 | 15 | 1.5 | 3.75 |
15-20-30 | 15 | 20 | 2.4 | 6.0 |
20-30-40 | 20 | 30 | 3.0 | 7.5 |
30-40-50 | 30 | 40 | 4.5 | 11 |
40-50-75 | 40 | 50 | 8 | 20 |
50-75-100 | 50 | 75 | 9 | 22.5 |
75-100-150 | 75 | 100 | 12 | 30 |
100-150-200 | 100 | 150 | 16 | 40 |
150-200-300 | 150 | 200 | 24 | 60 |
200-300-400 | 200 | 300 | 32 | 80 |
300-400-500 | 300 | 400 | 45 | |
400-500-600 | 400 | 500 | 60 | 100 |
500-600-800 | 500-1000 | 600-1000 | 80 | |
600-800-1000 |
電流準確級組合及二次輸出:
型號 | 準確級 | 額定二次輸出(VA) | 重量(㎏) | 表面爬電距離(㎜) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 0.5S | 3 | ||||
JLSZV-6、10W | 0.2(S)、0.5(S) | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 550 | |
JLSZV-6、10G | 0.2(S)、0.5(S) | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 550 |
電壓部分技術參數
型號 | 額定電壓比(V) | 三相額定輸出(VA) | 限輸出(VA) | 額定緣水平(kV) | |||
0.2級 | 0.5級 | 1級 | 3級 | ||||
JLSZV-6W | 6000/100 | 20 | 50 | 80 | 200 | 300 | 7.2/32/60 |
JLSZV-6G | 50 | 120 | 200 | 300 | |||
JLSZV-10W | 10000/100 | 20 | 50 | 80 | 200 | 12/42/75 | |
JLSZV-10G | 50 | 120 | 200 | 300 |
接線原理圖
產品外形及安裝尺寸
- 上一個: 暫時沒有數據
- 下一個: 暫時沒有數據
最新文章
相關產品
地區產品